更新: 本文基于 2026 年 5 月最新版本实测。已通过同一组任务测试两款的 AI 写作能力。
评测方法
十个维度及权重
| 维度 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| AI 写作 | 20% | 中文/英文写作质量 |
| 会议 AI | 10% | 会议纪要、转录、待办提取 |
| 知识管理 | 12% | AI 搜索、知识库 |
| 集成生态 | 10% | 第三方工具接入 |
| 价格 | 12% | 性价比 |
| 中文场景 | 10% | 中文适配度 |
| 移动端 | 8% | 手机端体验 |
| 学习成本 | 6% | 上手难度 |
| 团队协作 | 8% | 多人协作流畅度 |
| 数据合规 | 4% | 国内合规性 |
一、AI 写作能力(权重 20%)
测试方法
同一组 3 个任务,3 人盲评:
T1:中文周报(800字)
"本周完成了三个项目交付,遇到了一个数据库性能问题,下周计划开始新项目需求分析。写一份周报。"
T2:英文商务邮件
"Write a follow-up email to a client about a pending contract renewal"
T3:会议纪要整理
将一段会议录音文字稿整理为结构化会议纪要
| 任务 | Notion AI | 飞书 AI |
|---|---|---|
| 中文周报 | 7.0/10 | 9.0/10 🥇 |
| 英文邮件 | 9.0/10 🥇 | 7.5/10 |
| 会议纪要 | 7.5/10 | 9.0/10 🥇 |
实测输出对比
中文周报 - Notion AI:
"本周完成了3个项目交付,其中A项目顺利通过验收,B项目处理了客户反馈的bug,C项目进行了性能优化。遇到的主要问题是数据库查询慢,通过添加索引解决。下周计划开始D项目的需求分析。"
✅ 内容完整,但风格偏"AI英语翻译成中文",不够地道。
中文周报 - 飞书 AI:
"本周重点完成了三个项目的交付收尾:A项目已通过客户验收,B项目修复了反馈问题并重新上线,C项目完成了数据库查询性能优化(原查询耗时3秒→优化后0.2秒)。下周启动D项目的需求调研工作。"
✅ 更详细(含具体数据),风格更像中国人写的周报。
二、AI 会议功能(权重 10%)
| 功能 | Notion AI | 飞书 AI |
|---|---|---|
| 实时转录 | ❌ 不支持 | ✅ 飞书妙记 |
| 发言人识别 | ❌ | ✅ |
| 自动会议纪要 | ⚠️ 需粘贴文字 | ✅ 一键生成 |
| 待办提取 | ❌ | ✅ |
| 会议搜索 | ❌ | ✅ |
飞书 AI 得分:9.5/10 ✅
Notion AI 得分:2.0/10 ❌(Notion 本身不是会议工具)
如果你每周开 3 个以上的会,飞书 AI 的会议功能一个点就值回票价。Notion 需要搭配第三方工具(如 Otter.ai),体验不如飞书一体化。
三、知识管理(权重 12%)
| 功能 | Notion AI | 飞书 AI |
|---|---|---|
| AI 搜索 | ✅ 跨页面检索 | ✅ 文档+聊天记录 |
| 数据库 | ✅ 关系型强 | ❌ 基础表格 |
| 模板 | ✅ 社区丰富 | ✅ 官方模板 |
| Q&A | ✅ 问知识库 | ✅ 问文档 |
| 与聊天关联 | ❌ | ✅ 自动关联 |
Notion AI 得分:8.5/10 — 数据库功能仍是 Notion 的护城河
飞书 AI 得分:8.0/10 — 与聊天记录关联是飞书独有的优势
场景对比
创建项目知识库:
Notion: 建数据库 → 设置关联 → 加视图 → 填充内容(30分钟)
飞书: 建文档 → 关联群聊 → 自动沉淀(10分钟)
查找历史信息:
Notion: 搜索关键词 → 翻数据库 → 找到目标
飞书: AI搜索 → 直接给答案(含来源链接)
四、集成生态(权重 10%)
| 集成对象 | Notion | 飞书 |
|---|---|---|
| Slack | ✅ | ❌ |
| Google Drive | ✅ | ❌ |
| Figma | ✅ | ❌ |
| GitHub | ✅ | ❌ |
| Zapier/Make | ✅ | ❌ |
| 钉钉 | ❌ | ✅ |
| 企业微信 | ❌ | ✅ |
| 海外工具 | ✅ 2000+ | ⚠️ 有限 |
| 国内生态 | ❌ | ✅ 全家桶 |
| API 开放度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
结论: Notion 集成海外工具最强,飞书集成国内办公生态最强。
五、价格对比(权重 12%)
个人用户
| 项目 | Notion AI | 飞书 AI |
|---|---|---|
| 免费版 | 有限功能 | ✅ 大量功能免费 |
| AI 附加 | $10/月 | ✅ 基础 AI 免费 |
| 合计 | $20/月(≈¥145) | ¥0 |
团队用户(10人)
| 项目 | Notion AI | 飞书 AI |
|---|---|---|
| 订阅费 | $180/月 | ¥0(标准版) |
| AI 附加 | $100/月($10/人) | ¥0(基础) |
| 年付 | 约 ¥24,000/年 | ¥0 |
三年 TCO(10人团队)
| 项目 | Notion AI | 飞书 AI |
|---|---|---|
| 3年成本 | 约 ¥72,000 | ¥0 |
飞书在价格上有绝对优势,对大团队来说这一点尤为重要。
六、中文场景(权重 10%)
| 项目 | Notion AI | 飞书 AI |
|---|---|---|
| 中文界面 | ✅ 但偶有未翻译 | ✅ 原生中文 |
| AI 中文理解 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 数据存储 | 海外 | 国内 |
| 访问速度 | 慢(海外服务器) | 快 |
| 合规 | 需关注数据出境 | ✅ 完全合规 |
结论: 国内用户 → 飞书。海外用户 → Notion。
七、移动端(权重 8%)
| 维度 | Notion | 飞书 |
|---|---|---|
| 加载速度 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AI 功能可用 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 离线支持 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 操作流畅度 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
飞书的移动端体验明显优于 Notion。如果你的工作场景经常在手机上操作,飞书是唯一选择。
八、学习成本(权重 6%)
| 项目 | Notion | 飞书 |
|---|---|---|
| 上手时间 | 3-7天 | <1天 |
| AI 功能入口 | 空格键(需记忆) | 工具栏/右键(直观) |
| 高级功能 | 数据库概念复杂 | 相对简单 |
| 英文界面 | 影响部分用户 | — |
九、团队协作(权重 8%)
| 维度 | Notion | 飞书 |
|---|---|---|
| 实时协作 | ✅ | ✅ |
| 冲突处理 | ⚠️ 偶尔冲突 | ✅ 流畅 |
| 权限控制 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 审批流程 | ❌ | ✅ |
| 聊天集成 | ❌ | ✅ 深度集成 |
十、数据合规(权重 4%)
| 维度 | Notion | 飞书 |
|---|---|---|
| 数据存储地 | 海外 | 国内 |
| SOC2 | ✅ | ✅ |
| 等保三级 | ❌ | ✅ |
| 信创兼容 | ❌ | ✅ |
完整评分表
| 维度 | 权重 | Notion AI | 加权 | 飞书 AI | 加权 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 写作 | 20% | 7.8 | 1.56 | 8.5 | 1.70 |
| 会议 AI | 10% | 2.0 | 0.20 | 9.5 | 0.95 |
| 知识管理 | 12% | 8.5 | 1.02 | 8.0 | 0.96 |
| 集成生态 | 10% | 9.0 | 0.90 | 6.0 | 0.60 |
| 价格 | 12% | 3.0 | 0.36 | 10.0 | 1.20 |
| 中文场景 | 10% | 4.0 | 0.40 | 9.5 | 0.95 |
| 移动端 | 8% | 3.0 | 0.24 | 9.5 | 0.76 |
| 学习成本 | 6% | 5.0 | 0.30 | 9.0 | 0.54 |
| 团队协作 | 8% | 6.0 | 0.48 | 9.0 | 0.72 |
| 数据合规 | 4% | 2.0 | 0.08 | 10.0 | 0.40 |
| 总分 | 100% | 5.54 | 8.78 🥇 |
决策矩阵
| 用户画像 | 推荐 | 理由 |
|---|---|---|
| 🇨🇳 国内中小企业 | 飞书 AI | 价格免费 + 中文好 + 合规 |
| 🌍 海外创业团队 | Notion | 集成 + 数据库功能 |
| ✍️ 自由职业/英文写作 | Notion AI | 英文 AI 质量高 |
| 📊 数据分析型 | Notion | 关系型数据库 |
| 📱 移动办公为主 | 飞书 AI | 移动端碾压 |
| 💰 预算有限 | 飞书 AI | ¥0 vs ¥145/月 |
| 🏢 大型企业 | 飞书 AI | 合规 + 审批流 |
组合使用建议
飞书:日常沟通、会议、中文文档、审批流转
Notion:知识库、项目管理、英文内容
两者不冲突,互补使用效率最高。
🔗 官方直达
| 工具 | 直达链接 | 国内可用 |
|---|---|---|
| 飞书 AI | feishu.cn | ✅ |
| Notion | notion.so | ❌ 需科学上网 |
💬 评论
0